Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | ADR365AUJZ-R2 |
LIXINC Part # | ADR365AUJZ-R2 |
Pabrikan | Rochester Electronics |
Kategori | sirkuit terintegrasi › pmic - referensi tegangan |
Keterangan | LOW POWER, LOW NOISE V-REF |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | ADR365AUJZ-R2 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Mar 18 - Mar 22 2025(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | ![]() |
Pengiriman | ![]() |
Nomor Bagian: | ADR365AUJZ-R2 |
Merek: | Rochester Electronics |
Lingkaran kehidupan: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategori: | sirkuit terintegrasi |
Subkategori: | pmic - referensi tegangan |
Pabrikan: | Rochester Electronics |
seri: | - |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Obsolete |
jenis referensi: | Series |
tipe keluaran: | Fixed |
tegangan - keluaran (min/tetap): | 5V |
tegangan - keluaran (maks): | - |
arus - keluaran: | 5 mA |
toleransi: | ±0.16% |
koefisien suhu: | 25ppm/°C |
kebisingan - 0,1hz hingga 10hz: | 12.8µVp-p |
kebisingan - 10hz hingga 10khz: | - |
tegangan - masukan: | 5.3V ~ 15V |
saat ini - pasokan: | 190µA |
saat ini - katoda: | - |
Suhu Operasional: | -40°C ~ 125°C (TA) |
tipe pemasangan: | Surface Mount |
paket / kasus: | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
paket perangkat pemasok: | TSOT-5 |
![]() |
TS4061AILT-1.25 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | 5034 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
MAX6129BEUK30-T | VOLTAGE REFERENCE | 5097 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
LM431BIZX | IC VREF SHUNT 36V 1% TO92-3 | 1541 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
LT6658BIMSE-1.2#TRPBF | IC VREF SERIES 6V 0.1% 16MSOP | 919 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
LT1790AIS6-3.3#TRPBF | IC VREF SERIES 0.05% TSOT-23-6 | 863 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
TL431ACPS | TL431 - ADJUSTABLE PRECISION SHU | 11854 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
MAX6037BAUK21-T | LOW-POWER, FIXED REFERENCE | 5819 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
REF3325AIDBZRG4 | IC VREF SERIES 0.15% SOT23-3 | 1000 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
TL431ACDBVT | IC VREF SHUNT 36V 1% SOT23-5 | 1024 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
LM4050CEM3-2.5/NOPB | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | 1969 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
MAX6043CAUT33-T | VOLTAGE REFERENCE | 9949 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
LM4128CMFX-3.0/NOPB | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 985 Lebih lanjut tentang Pesanan |
![]() |
REF01HSZ | 10V VOLTAGE REFERENCE | 9041 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10921 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.53000 | $1.53 |
250 | $1.53000 | $382.5 |
500 | $1.37285 | $686.425 |
1250 | $1.15783 | $1447.2875 |
2500 | $1.09994 | $2749.85 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.