Hanya untuk referensi
| Nomor Bagian | Y4485V0001QQ9W |
| LIXINC Part # | Y4485V0001QQ9W |
| Pabrikan | VPG Foil |
| Kategori | resistor › resistor array/jaringan |
| Keterangan | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 |
| Lingkaran kehidupan | Aktif |
| RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
| Model EDA/CAD | Y4485V0001QQ9W Jejak dan Simbol PCB |
| Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
| Perkiraan pengiriman | May 18 - May 22 2026(Pilih Pengiriman Cepat) |
| Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
| Pembayaran |
|
| Pengiriman | ![]() |
| Nomor Bagian: | Y4485V0001QQ9W |
| Merek: | VPG Foil |
| Lingkaran kehidupan: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategori: | resistor |
| Subkategori: | resistor array/jaringan |
| Pabrikan: | VPG Foil |
| seri: | DSMZ |
| kemasan: | Tray |
| status bagian: | Active |
| jenis sirkuit: | Voltage Divider |
| resistansi (ohm): | 10k |
| toleransi: | ±0.02% |
| jumlah resistor: | 2 |
| rasio pencocokan resistor: | ±0.02% |
| resistor-rasio-drift: | ±0.1ppm/°C |
| jumlah pin: | 3 |
| daya per elemen: | 50mW |
| koefisien suhu: | ±0.2ppm/°C |
| Suhu Operasional: | -65°C ~ 125°C |
| aplikasi: | Voltage Divider (TCR Matched) |
| tipe pemasangan: | Surface Mount |
| paket / kasus: | 1610 J-Lead (3 Terminals) |
| paket perangkat pemasok: | - |
| ukuran / dimensi: | 0.160" L x 0.106" W (4.06mm x 2.69mm) |
| tinggi - duduk (maks): | 0.071" (1.80mm) |
| CSC10B0310K0FPA | RES ARRAY 5 RES 10K OHM 10SIP | 916 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| CAY17-203JALF | RES ARRAY 8 RES 20K OHM 1206 | 916 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| PRA100I4-1KBWNW | SFERNICE THIN FILMS | 980 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| CS33-1M02F | RES THIN FILM NETWORKS | 943 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| EXB-N8V624JX | RES ARRAY 4 RES 620K OHM 0804 | 819 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| 4814P-T01-471 | RES ARRAY 7 RES 470 OHM 14SOIC | 969 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| 768161202GP | RES ARRAY 15 RES 2K OHM 16SOIC | 873 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| AF164-FR-074K48L | RES ARRAY 4 RES 4.48K OHM 1206 | 980 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| AF164-FR-0766K5L | RES ARRAY 4 RES 66.5K OHM 1206 | 923 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| YC162-FR-0749R9L | RES ARRAY 2 RES 49.9 OHM 0606 | 842 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| YC248-FR-071K37L | RES ARRAY 8 RES 1.37K OHM 1606 | 890 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| SOMC1603820RGEA | RES ARRAY 8 RES 820 OHM 16SOIC | 866 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| 4606X-102-682LF | RES ARRAY 3 RES 6.8K OHM 6SIP | 804 Lebih lanjut tentang Pesanan |
| Persediaan | 10977 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
|---|---|
| Batas Kutipan | Tidak ada batas |
| Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
| Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $12.92760 | $12.9276 |
| 2500 | $11.66400 | $29160 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.