Hanya untuk referensi
| Nomor Bagian | RC1206JR-074K7P |
| LIXINC Part # | RC1206JR-074K7P |
| Pabrikan | Yageo |
| Kategori | resistor › chip resistor-mount permukaan |
| Keterangan | RES SMD 4.7K OHM 5% 1/4W 1206 |
| Lingkaran kehidupan | Aktif |
| RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
| Model EDA/CAD | RC1206JR-074K7P Jejak dan Simbol PCB |
| Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
| Perkiraan pengiriman | Mar 09 - Mar 13 2026(Pilih Pengiriman Cepat) |
| Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
| Pembayaran |
|
| Pengiriman | ![]() |
| Nomor Bagian: | RC1206JR-074K7P |
| Merek: | Yageo |
| Lingkaran kehidupan: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategori: | resistor |
| Subkategori: | chip resistor-mount permukaan |
| Pabrikan: | Yageo |
| seri: | RC-P Lead Free |
| kemasan: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| status bagian: | Active |
| perlawanan: | 4.7 kOhms |
| toleransi: | ±5% |
| daya (watt): | 0.25W, 1/4W |
| komposisi: | Thick Film |
| fitur: | Moisture Resistant |
| koefisien suhu: | ±100ppm/°C |
| Suhu Operasional: | -55°C ~ 155°C |
| paket / kasus: | 1206 (3216 Metric) |
| paket perangkat pemasok: | 1206 |
| peringkat: | - |
| ukuran / dimensi: | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| tinggi - duduk (maks): | 0.026" (0.65mm) |
| jumlah penghentian: | 2 |
| tingkat kegagalan: | - |
| RN73R2ETTD2642D100 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 921 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RT1206WRB0726R1L | RES SMD 26.1 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 956 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RN73R1JTTD2373F50 | RES 237K OHM 1% 1/10W 0603 | 848 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RNCF0805BKE31R6 | RES 31.6 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 968 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| TNPW04024K70BYED | RES 4.7K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 997 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| ERJ-1GNF1271C | RES SMD 1.27K OHM 1% 1/20W 0201 | 35930 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| ERJ-P06F9532V | RES SMD 95.3 KOHM 1% 1/2W 0805 | 864 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| ERJ-U01J8R2C | RES 8.2 OHM 5% 1/20W 0201 SMD | 10898 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| SG73S2ETTD9533F | RES 953K OHM 1% 1/2W 1210 | 807 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| AC0805FR-07174RL | RES SMD 174 OHM 1% 1/8W 0805 | 989 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| ERJ-UP3F9093V | RES 909K OHM 1% 1.4W 0603 | 957 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| ERJ-P6WJ1R3V | RES SMD 1.3 OHM 5% 1/2W 0805 | 978 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RS73G2ATTD43R0B | RES 43 OHM 0.1% 1/4W 0805 | 942 Lebih lanjut tentang Pesanan |
| Persediaan | 10878 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
|---|---|
| Batas Kutipan | Tidak ada batas |
| Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
| Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.01427 | $0.01427 |
| 5000 | $0.01362 | $68.1 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.