Hanya untuk referensi
| Nomor Bagian | RT1206CRD078K87L |
| LIXINC Part # | RT1206CRD078K87L |
| Pabrikan | Yageo |
| Kategori | resistor › chip resistor-mount permukaan |
| Keterangan | RES SMD 8.87KOHM 0.25% 1/4W 1206 |
| Lingkaran kehidupan | Aktif |
| RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
| Model EDA/CAD | RT1206CRD078K87L Jejak dan Simbol PCB |
| Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
| Perkiraan pengiriman | Dec 15 - Dec 19 2025(Pilih Pengiriman Cepat) |
| Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
| Pembayaran |
|
| Pengiriman | ![]() |
| Nomor Bagian: | RT1206CRD078K87L |
| Merek: | Yageo |
| Lingkaran kehidupan: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategori: | resistor |
| Subkategori: | chip resistor-mount permukaan |
| Pabrikan: | Yageo |
| seri: | RT |
| kemasan: | Tape & Reel (TR) |
| status bagian: | Active |
| perlawanan: | 8.87 kOhms |
| toleransi: | ±0.25% |
| daya (watt): | 0.25W, 1/4W |
| komposisi: | Thin Film |
| fitur: | - |
| koefisien suhu: | ±25ppm/°C |
| Suhu Operasional: | -55°C ~ 155°C |
| paket / kasus: | 1206 (3216 Metric) |
| paket perangkat pemasok: | 1206 |
| peringkat: | - |
| ukuran / dimensi: | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| tinggi - duduk (maks): | 0.026" (0.65mm) |
| jumlah penghentian: | 2 |
| tingkat kegagalan: | - |
| RK73H2ARTTD5492F | ANTI SULFURATION PRECISION CHIP | 978 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RT0805DRE07160KL | RES SMD 160K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 845 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| MCT06030C3741DP500 | RES 3.74K OHM 0.5% 1/8W 0603 | 864 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RN73R2ETTD2842D10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 803 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RMCF0805FT41R2 | RES 41.2 OHM 1% 1/8W 0805 | 862 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| MCF25SJR-1K5 | RES SMD 1.5K OHM 5% 1/4W MELF | 944 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RN73R2ATTD5100A10 | RES 510 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 999 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RN06D1002CT5-25 | RES SMD 10K OHM 0.5% 1/16W 0603 | 5899 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RN73R2ETTD2942D25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 881 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| D55342K07B931DRWSV | RES SMD 931 OHM 1% 1/4W 1206 | 957 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| RN73H2BTTD3701C50 | RES 3.7K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 875 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| ERA-8AEB3923V | RES SMD 392K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 5626 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
| 35609M1FT | RES 3560 9M1 1% | 2941 Lebih lanjut tentang Pesanan |
| Persediaan | 10866 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
|---|---|
| Batas Kutipan | Tidak ada batas |
| Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
| Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.08606 | $0.08606 |
| 5000 | $0.08606 | $430.3 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.